Mary’s Hill · Promoción residencial
Una nueva forma de presentar y comercializar promociones inmobiliarias
La promoción
Mary’s Hill es una promoción residencial compuesta por 22 viviendas de distintas tipologías, diseñadas para ofrecer confort, privacidad y una excelente relación entre arquitectura, entorno y calidad de vida.
El proyecto se sitúa en un enclave privilegiado, con vistas abiertas y una cuidada integración en el paisaje, y ha sido concebido para responder a las necesidades actuales del mercado residencial.
Este espacio digital muestra cómo puede presentarse una promoción de forma clara, visual y organizada, facilitando tanto la comprensión del proyecto como su comercialización.
| Vivienda | Estado | Precio | Dormitorios | Baños | m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Vivienda 01 | disponible | 449.000 € | 3 | 2 | 314 m² |
| Vivienda 02 | reservada | 489.000 € | 3 | 2 | 305 m² |
| Vivienda 03 | disponible | 496.000 € | 3 | 2 | 308 m² |
| Vivienda 04 | vendida | 512.000 € | 3 | 3 | 310 m² |
| Vivienda 05 | reservada | 499.600 € | 3 | 2 | 309 m² |
| Vivienda 06 | disponible | 785.000 € | 3 | 3 | 417 m² |
| Vivienda 07 | reservada | 579.000 € | 3 | 2 | 338 m² |
| Vivienda 08 | vendida | 525.000 € | 3 | 2 | 306 m² |
| Vivienda 09 | disponible | 540.000 € | 3 | 2 | 323 m² |
| Vivienda 10 | disponible | 630.000 € | 3 | 2 | 313 m² |
| Vivienda 11 | reservada | 614.000 € | 3 | 2 | 340 m² |
| Vivienda 12 | disponible | 585.000 € | 3 | 3 | 256 m² |
| Vivienda 13 | reservada | 560.000 € | 3 | 2 | 296 m² |
| Vivienda 14 | disponible | 549.000 € | 3 | 2 | 319 m² |
| Vivienda 15 | vendida | 489.000 € | 3 | 2 | 283 m² |
| Vivienda 16 | disponible | 505.000 € | 3 | 2 | 302 m² |
| Vivienda 17 | reservada | 624.000 € | 3 | 2 | 368 m² |
| Vivienda 18 | vendida | 515.000 € | 3 | 3 | 286 m² |
| Vivienda 19 | reservada | 486.000 € | 3 | 3 | 239 m² |
| Vivienda 20 | reservada | 510.000 € | 3 | 3 | 272 m² |
| Vivienda 21 | disponible | 522.000 € | 3 | 3 | 264 m² |
| Vivienda 22 | vendida | 496.000 € | 3 | 3 | 275 m² |
Una herramienta pensada para vender mejor
Centraliza toda la información comercial de una promoción en un único entorno visual e interactivo. Facilita la toma de decisiones, reduce fricciones en el proceso de venta y permite al cliente entender de un vistazo qué hay disponible, qué se ha vendido y qué opciones tiene en cada momento.
Visualización clara del stock
El estado de cada vivienda se actualiza visualmente, permitiendo conocer en tiempo real qué unidades están disponibles, reservadas o vendidas.
Menos consultas innecesarias
El cliente accede directamente a la información relevante, reduciendo llamadas y correos que no aportan valor al proceso comercial.
Fichas completas por vivienda
Cada unidad dispone de su propia página con información detallada, planos, material gráfico y recursos adicionales.
Conoce la promoción en detalle
En este vídeo se presenta el concepto general del proyecto, su ubicación, la distribución del conjunto y las características principales de las viviendas.
Un recurso ideal para contextualizar la promoción y transmitir su valor de forma clara, directa y visual, tanto en web como en presentaciones comerciales.
¿Quieres aplicar este sistema a tu promoción?
Este ejemplo muestra cómo una promoción puede presentarse de forma más visual, interactiva y eficiente, mejorando la experiencia del cliente y facilitando el trabajo comercial. Si estás interesado en aplicar este tipo de solución a tu proyecto, estaremos encantados de analizar tu caso.








